mardi 25 octobre 2011

SESSION IN OCTOBER



JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
24
17:0015 °CSud-Sud-Est : 156 °1540--73 %1003 hPaMitigé
20:0012 °CSud-Sud-Est : 155 °1535--79 %1004 hPaMitigé
23:0011 °CSud-Est : 141 °15300.3 mm82 %1004 hPaCouvert
Mar
25
02:0010 °CEst-Sud-Est : 116 °10--0.8 mm86 %1004 hPaPluie faible
05:009 °CEst-Sud-Est : 108 °10--2.4 mm89 %1003 hPaPluie modérée
08:009 °CEst-Sud-Est : 111 °5--2.6 mm93 %1003 hPaPluie modérée
11:0010 °CSud-Est : 126 °5--3.3 mm93 %1004 hPaAverses de pluie fortes
14:0013 °CSud : 180 °5--2.4 mm83 %1004 hPaAverses de pluie fortes
17:0014 °COuest : 276 °10--1.9 mm87 %1004 hPaAverses de pluie faibles
20:0010 °CNord-Ouest : 306 °5--1.9 mm94 %1008 hPaAverses de pluie faibles
23:0010 °CSud-Est : 135 °5--1.1 mm93 %1012 hPaPluie faible
Mer
26
02:007 °CSud : 180 °5--0.6 mm95 %1013 hPaPluie faible
05:006 °CSud-Ouest : 231 °5----93 %1014 hPaCiel clair
08:004 °CSud-Ouest : 216 °5----90 %1015 hPaCiel clair
11:0011 °CSud-Sud-Est : 168 °5----75 %1016 hPaCiel clair
14:0014 °CSud-Sud-Est : 158 °5----60 %1014 hPaCiel clair
17:0014 °CSud-Est : 126 °5----64 %1013 hPaCiel clair
20:008 °CSud-Est : 128 °5----81 %1014 hPaCiel clair
23:008 °CSud-Sud-Est : 150 °1030--76 %1016 hPaMitigé
Jeu
27
02:007 °CSud-Sud-Est : 150 °1040--77 %1015 hPaMitigé
05:007 °CSud-Est : 135 °1045--72 %1014 hPaCouvert
08:006 °CSud-Est : 131 °1045--68 %1013 hPaCouvert
11:0010 °CSud-Est : 135 °1050--66 %1013 hPaCouvert
14:0015 °CSud-Sud-Est : 166 °1045--59 %1013 hPaCouvert
17:0014 °CSud : 180 °530--73 %1013 hPaCouvert
20:0011 °CNord-Nord-Est : 26 °0--0.2 mm78 %1015 hPaCouvert
23:0010 °COuest : 270 °0----82 %1018 hPaCouvert
Ven
28
02:009 °CSud-Sud-Ouest : 211 °5----88 %1019 hPa

for T'RY,

Prochainement dans les kiosques, THE TIME IS THE BEST FLAVOUR, by aleX'trem...
en effet, j' ai eu la chance d' écrire pour Carpe Record, pour mon second article, une analyse tirée des heures passées au bord de l' eau
Me voici parti 5 jours pour une session amorcer avec 30 kg de boules, voyons ce que ca donne!