Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie
sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven
26 | 02:00 | 18 °C | 10 | 50 | -- | 75 % | 1011 hPa | ||
08:00 | 17 °C | 10 | 45 | -- | 73 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 20 | 40 | 0.8 mm | 58 % | 1008 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | 35 | 30.4 mm | 97 % | 1013 hPa | |||
Sam
27 | 02:00 | 13 °C | 10 | -- | 5.6 mm | 96 % | 1018 hPa | ||
08:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 91 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 5 | -- | -- | 64 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 0 | -- | -- | 85 % | 1019 hPa | |||
Dim
28 | 02:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 93 % | 1022 hPa | ||
08:00 | 12 °C | 5 | -- | -- | 94 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 18 °C | 10 | -- | -- | 67 % | 1021 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 5 | -- | -- | 84 % | 1020 hPa | |||
Lun
29 | 02:00 | 9 °C | 5 | -- | -- | 94 % | 1021 hPa | ||
08:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 93 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 10 | -- | -- | 67 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | -- | -- | 86 % | 1019 hPa | |||
Mar
30 | 02:00 | 10 °C | 5 | -- | -- | 97 % | 1020 hPa | ||
08:00 | 10 °C | 5 | -- | -- | 97 % | 1019 hPa |
|
mardi 23 août 2011
PREPARATION DE LA SPEED FISHING part 3
NEW GENERATION
Session de 48 heures de pêches avec Dorian, Axel et Nico, sur un super lac, aux couleurs magnifiques...
Inscription à :
Articles (Atom)