pas grave j' encaisse, j' ai pu malgré tout aller au bord de l' eau, c 'est déja pas mal, rien pris, ca arrive!!
la prochaine sera meilleure je l' espère!
Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie
sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven
12 | 11:00 | 19 °C | 0 | -- | -- | 78 % | 1017 hPa | ||
14:00 | 24 °C | 5 | -- | -- | 58 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 23 °C | 5 | -- | -- | 65 % | 1015 hPa | |||
20:00 | 20 °C | 5 | -- | -- | 85 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 0 | -- | -- | 94 % | 1016 hPa | |||
Sam
13 | 02:00 | 12 °C | 0 | -- | -- | 94 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 5 | -- | -- | 90 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | -- | -- | 89 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 22 °C | 5 | -- | -- | 76 % | 1013 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 5 | -- | -- | 67 % | 1012 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 5 | -- | -- | 67 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 21 °C | 0 | -- | -- | 88 % | 1011 hPa | |||
23:00 | 13 °C | 0 | -- | -- | 96 % | 1012 hPa | |||
Dim
14 | 02:00 | 13 °C | 5 | -- | -- | 96 % | 1012 hPa | ||
05:00 | 12 °C | 5 | -- | -- | 96 % | 1011 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | -- | -- | 87 % | 1012 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | -- | -- | 69 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 5 | -- | -- | 69 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 24 °C | 5 | -- | 4.8 mm | 84 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 19 °C | 0 | -- | 4 mm | 95 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 18 °C | 5 | -- | 6.5 mm | 96 % | 1014 hPa | |||
Lun
15 | 02:00 | 16 °C | 0 | -- | 8.7 mm | 97 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 16 °C | 5 | -- | 4.4 mm | 98 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 16 °C | 5 | -- | 3.6 mm | 99 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 18 °C | 5 | -- | 1.1 mm | 94 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 22 °C | 5 | -- | 0.9 mm | 79 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 23 °C | 10 | -- | 0.5 mm | 73 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 20 °C | 10 | -- | 0.2 mm | 88 % | 1018 hPa |
|