Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Lun 24 | 17:00 | 15 °C | 15 | 40 | -- | 73 % | 1003 hPa | ||
20:00 | 12 °C | 15 | 35 | -- | 79 % | 1004 hPa | |||
23:00 | 11 °C | 15 | 30 | 0.3 mm | 82 % | 1004 hPa | |||
Mar 25 | 02:00 | 10 °C | 10 | -- | 0.8 mm | 86 % | 1004 hPa | ||
05:00 | 9 °C | 10 | -- | 2.4 mm | 89 % | 1003 hPa | |||
08:00 | 9 °C | 5 | -- | 2.6 mm | 93 % | 1003 hPa | |||
11:00 | 10 °C | 5 | -- | 3.3 mm | 93 % | 1004 hPa | |||
14:00 | 13 °C | 5 | -- | 2.4 mm | 83 % | 1004 hPa | |||
17:00 | 14 °C | 10 | -- | 1.9 mm | 87 % | 1004 hPa | |||
20:00 | 10 °C | 5 | -- | 1.9 mm | 94 % | 1008 hPa | |||
23:00 | 10 °C | 5 | -- | 1.1 mm | 93 % | 1012 hPa | |||
Mer 26 | 02:00 | 7 °C | 5 | -- | 0.6 mm | 95 % | 1013 hPa | ||
05:00 | 6 °C | 5 | -- | -- | 93 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 4 °C | 5 | -- | -- | 90 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 75 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 14 °C | 5 | -- | -- | 60 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 14 °C | 5 | -- | -- | 64 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 8 °C | 5 | -- | -- | 81 % | 1014 hPa | |||
23:00 | 8 °C | 10 | 30 | -- | 76 % | 1016 hPa | |||
Jeu 27 | 02:00 | 7 °C | 10 | 40 | -- | 77 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 7 °C | 10 | 45 | -- | 72 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 6 °C | 10 | 45 | -- | 68 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 10 °C | 10 | 50 | -- | 66 % | 1013 hPa | |||
14:00 | 15 °C | 10 | 45 | -- | 59 % | 1013 hPa | |||
17:00 | 14 °C | 5 | 30 | -- | 73 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 11 °C | 0 | -- | 0.2 mm | 78 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 10 °C | 0 | -- | -- | 82 % | 1018 hPa | |||
Ven 28 | 02:00 | 9 °C | 5 | -- | -- | 88 % | 1019 hPa |
for T'RY,
Prochainement dans les kiosques, THE TIME IS THE BEST FLAVOUR, by aleX'trem...
en effet, j' ai eu la chance d' écrire pour Carpe Record, pour mon second article, une analyse tirée des heures passées au bord de l' eau
Me voici parti 5 jours pour une session amorcer avec 30 kg de boules, voyons ce que ca donne!