jeudi 8 septembre 2011

ULTIME SESSION... L'INFLUENCE DE LA METEO



JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Jeu
08
11:0020 °CNord-Ouest : 315 °5----75 %1019 hPaMitigé
14:0022 °COuest-Nord-Ouest : 296 °5----59 %1018 hPaMitigé
17:0023 °CNord-Ouest : 315 °5----66 %1017 hPaMitigé
20:0016 °CNord-Nord-Ouest : 333 °0----93 %1017 hPaMitigé
23:0014 °CEst : 90 °0----94 %1018 hPaMitigé
Ven
09
02:0014 °CSud-Ouest : 225 °0----95 %1017 hPaPeu nuageux
05:0015 °CNord-Ouest : 315 °5----96 %1016 hPaPeu nuageux
08:0016 °CNord-Nord-Ouest : 341 °5----96 %1017 hPaPeu nuageux
11:0022 °CNord : 0 °5----81 %1016 hPaPeu nuageux
14:0024 °CNord-Nord-Est : 14 °5----75 %1015 hPaPeu nuageux
17:0025 °CNord-Nord-Est : 26 °0----72 %1013 hPaPeu nuageux
20:0017 °CSud : 180 °0----94 %1014 hPaPeu nuageux
23:0017 °CSud-Sud-Est : 168 °5----96 %1015 hPaCiel clair
Sam
10
02:0018 °CSud-Sud-Est : 164 °5----97 %1015 hPaBrumes ou brouillard
05:0017 °CSud-Sud-Est : 159 °1030--98 %1014 hPaBrumes ou brouillard
08:0016 °CSud-Sud-Est : 161 °1035--96 %1015 hPaCiel clair
11:0022 °CSud-Sud-Est : 167 °1540--76 %1015 hPaCiel clair
14:0026 °CSud : 173 °2035--66 %1014 hPaCiel clair
17:0026 °CSud : 169 °1535--68 %1013 hPaCiel clair
20:0021 °CSud-Sud-Est : 166 °1040--90 %1015 hPaCiel clair
23:0018 °CSud : 170 °1040--95 %1018 hPaPeu nuageux
Dim
11
02:0017 °CSud : 180 °1030--97 %1018 hPaMitigé
05:0016 °CSud : 172 °10----97 %1017 hPaMitigé
08:0015 °CSud-Sud-Est : 167 °1035--95 %1017 hPaPeu nuageux
11:0022 °CSud : 176 °1540--76 %1015 hPaCiel clair
14:0025 °CSud : 190 °1535--66 %1015 hPaPeu nuageux
17:0023 °CSud-Sud-Ouest : 209 °10352.8 mm84 %1015 hPaRisque d'orage fort avec pluie modérée à forte
20:0019 °CSud-Ouest : 230 °10303.4 mm92 %1016 hPaAverses de pluie fortes



Me voici parti pour un mois de septembre torride, essayant toujours de traquer, de capturer, de faire flancher...

3 mois INTENSIF, tous les moyens seront bon pour faire succomber...






Météo - Voir les tendances de 4 à 7 jours
Ephéméride
Jeudi 08 septembre 2011
NATIVITE DE ND
Heure de lever et coucher du soleilLever : 07:09Coucher : 20:05


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour MIRIBEL

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour MIRIBEL

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour MIRIBEL