Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie
sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven
26 | 02:00 | 18 °C | 10 | 50 | -- | 75 % | 1011 hPa | ||
08:00 | 17 °C | 10 | 45 | -- | 73 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 20 | 40 | 0.8 mm | 58 % | 1008 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | 35 | 30.4 mm | 97 % | 1013 hPa | |||
Sam
27 | 02:00 | 13 °C | 10 | -- | 5.6 mm | 96 % | 1018 hPa | ||
08:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 91 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 5 | -- | -- | 64 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 0 | -- | -- | 85 % | 1019 hPa | |||
Dim
28 | 02:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 93 % | 1022 hPa | ||
08:00 | 12 °C | 5 | -- | -- | 94 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 18 °C | 10 | -- | -- | 67 % | 1021 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 5 | -- | -- | 84 % | 1020 hPa | |||
Lun
29 | 02:00 | 9 °C | 5 | -- | -- | 94 % | 1021 hPa | ||
08:00 | 11 °C | 5 | -- | -- | 93 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 10 | -- | -- | 67 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | -- | -- | 86 % | 1019 hPa | |||
Mar
30 | 02:00 | 10 °C | 5 | -- | -- | 97 % | 1020 hPa | ||
08:00 | 10 °C | 5 | -- | -- | 97 % | 1019 hPa |
|
mardi 23 août 2011
PREPARATION DE LA SPEED FISHING part 3
NEW GENERATION
Session de 48 heures de pêches avec Dorian, Axel et Nico, sur un super lac, aux couleurs magnifiques...
vendredi 19 août 2011
COMMENT GARDER LA FORME A LA PECHE
Created by coach aleX'trem...
Lesson 1: ne pas emmener trop de bière!
Lesson 2: ne pas emmenner trop de bouf!
...
Nan, trève de plaisanterie, revenons sérieux deux minutes, voici un sujet qui là en l' occurence me concerne et j' y trouve un réél intérêt à l' aborder...
Sport and Fishing!!
Pour avoir personnellement pratiqué quelques sessions X"TREM, j' ai tenté ces derniers temps d' analyser comment physiquement et mentalement on pouvait repousser ses limites...
Grâce à une forme optimale, on est capable je pense d' aller loin voire très loin en terme de durée de session en solitaire, si on est en accord avec soi même, on connait ses objectifs, on a déterminer le cheptel de poissons nageant sur les lieux où l'on pêche, je crois qu' on peut repousser ses limites...
Comment faire techniquement pour affronter la solitude?
- En premier lieu, je pense qu' il est nécessaire de s' entourer de tout l' atttirail nécessaire pour lutter contre le "temps"... Radio, Pc, Café, Vtt ( repérage) , sport, pull boy et lunette pour nager, ...
- En second lieu, la solitude se construit, c' est à dire que comme un entrainement, à force de pratiquer, on apprend à se forger son caractère, on apprend à s' accoutumer à des détails de son matériels, on apprend chaque session à se connaitre, à connaitre ses limites et donc à canaliser ou non ses émotions. Ainsi, techniquement, il est fondamental d' être organisé, d' être coordonné, si on fait n' importe quoi, on ne calcule pas ses moments, alors je crois qu' on se lasse vite, c 'est la raison pour laquelle, je vais apporter un exemple de journée type:
7h00... Manger 1 pomme et Réveil musculaire ( quelques flexions squat et quelques pompes) étirement ensuite, 3mn
7h30... café... VTT, 30mn, repérage...( mettre feuille sur fil pour détecter départ)
8h00... 4 tranches de pain d' épices... un verre de jus d' orange ( sirop+ eau)
8h30... RMC, info
8h45... Replacer lignes si besoin... Préparation de montage
10h00... manger 1 pomme... boire un verre d' eau...
12h00... Déjeuner... 100gr pates ( apport en hydrates de carbonne)... Thon ( apport en protéines), 1 compote, ( apport fruit)... 1 café sans sucre... Boire deux verres d' eau...
13h00... 15h00, sieste... ( C' est sacré ca!!)
15h00à 16h00... Vérification de sa caisse à montages en vue de la nuit, préparation de tout...
16h00... 1h sport ou activité autre...
17hoo... Douche...
18h00... Rmc INFO... ou autre radio.+ MAIL+ travail Divers.
19h00.... action pêche REMISE A L' EAU DES CANNES si nécessaire...
20h00... REPAS...( 100gr RIZ 2 oeufs , , 1 compote...)
21h00... dodo.
vendredi 12 août 2011
3 NIGHT FISHING
Départ prévu pour 3 nuits de feu, mais comme par malchance, voiture cassée, ma session prend court, en fait je ne parvins à réaliser qu' une seule nuit, mon poto Lollo me filait sa wago, la mienne, la boite à vitesse HS, j' attendais mardi pour la réparer!
pas grave j' encaisse, j' ai pu malgré tout aller au bord de l' eau, c 'est déja pas mal, rien pris, ca arrive!!
la prochaine sera meilleure je l' espère!
Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie
sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven
12 | 11:00 | 19 °C | 0 | -- | -- | 78 % | 1017 hPa | ||
14:00 | 24 °C | 5 | -- | -- | 58 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 23 °C | 5 | -- | -- | 65 % | 1015 hPa | |||
20:00 | 20 °C | 5 | -- | -- | 85 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 0 | -- | -- | 94 % | 1016 hPa | |||
Sam
13 | 02:00 | 12 °C | 0 | -- | -- | 94 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 5 | -- | -- | 90 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | -- | -- | 89 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 22 °C | 5 | -- | -- | 76 % | 1013 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 5 | -- | -- | 67 % | 1012 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 5 | -- | -- | 67 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 21 °C | 0 | -- | -- | 88 % | 1011 hPa | |||
23:00 | 13 °C | 0 | -- | -- | 96 % | 1012 hPa | |||
Dim
14 | 02:00 | 13 °C | 5 | -- | -- | 96 % | 1012 hPa | ||
05:00 | 12 °C | 5 | -- | -- | 96 % | 1011 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | -- | -- | 87 % | 1012 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | -- | -- | 69 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 5 | -- | -- | 69 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 24 °C | 5 | -- | 4.8 mm | 84 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 19 °C | 0 | -- | 4 mm | 95 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 18 °C | 5 | -- | 6.5 mm | 96 % | 1014 hPa | |||
Lun
15 | 02:00 | 16 °C | 0 | -- | 8.7 mm | 97 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 16 °C | 5 | -- | 4.4 mm | 98 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 16 °C | 5 | -- | 3.6 mm | 99 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 18 °C | 5 | -- | 1.1 mm | 94 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 22 °C | 5 | -- | 0.9 mm | 79 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 23 °C | 10 | -- | 0.5 mm | 73 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 20 °C | 10 | -- | 0.2 mm | 88 % | 1018 hPa |
|
Inscription à :
Articles (Atom)